全國各地區(qū)資質(zhì)認證 補貼
近期,全國部分市的有關(guān)單位和部門陸續(xù)更新出臺了地方性通過企業(yè)資質(zhì)認證的系列獎勵措施,其中涉及認證認可等范疇領(lǐng)域,包括其所在地區(qū)是否有相關(guān)激勵政策。如:CMMI、ITSS、DCMM、ISO三體系、ISO27001、ISO20000、貫標、測量管理體系、資質(zhì)認證補貼事項的通知,小編今天就給大家更新匯總一下關(guān)于全國各地區(qū)的資質(zhì)補貼政策!
01
上海 |
商務委 |
對服務貿(mào)易企業(yè)(單位)在上年度通過認證的給予一次性補貼,資金補貼比例最高不超過實際認證費用的30%。 |
北京 |
商務局 |
對通過的信息技術(shù)服務管理體系認證,給予最高300000.補貼比例最高不超過實際認證費用的50%補貼。 |
北京 |
西城區(qū) |
認證補貼額度為實際發(fā)生額的25%,年度補貼金額不超過2萬元。 |
深圳 |
商務局 |
對服務外包企業(yè)ISO20000認證及認證的系列維護、升級費用,給予不超過實際發(fā)生額50%、總額不超過50萬元的支持。 |
杭州 |
余杭區(qū) |
對通過認證的企業(yè),每項獎勵5萬元 |
杭州 |
下城區(qū) |
通過認證的軟件企業(yè),一次性給予咨詢和認證費用50%的獎勵,最高20萬元。 |
溫州 |
經(jīng)信局 |
首次通過認證的企業(yè)給予實際認證費用50%、不超過15萬元的補助。 |
金華 |
商務局 |
企業(yè)首次獲得認證的給予認證費80%的補助,不超過10萬元;獲得相關(guān)資質(zhì)次年起,連續(xù)5年每年給予認證后續(xù)維護費50%的補助 |
麗水 |
麗水市 |
通過認證的企業(yè),給予一次性10萬元的獎勵。 |
嘉興 |
工信局 |
對企業(yè)通過認證的企業(yè),給予20萬元獎勵。 |
衢州 |
經(jīng)信局 |
對首次通過認證的企業(yè)獎勵10萬元。 |
南京 |
雨花區(qū) |
對通過認證的軟件企業(yè),給予不低于2萬元的獎勵。 |
天津 |
商務局 |
首次通過認證給予實際認證費用50%、不超過2萬元的補助。 |
天津 |
經(jīng)開區(qū) |
對于獲得認證及認證的系列維護、升級給予支持,給予不超過認證費用50%,累計不超過50萬元的資金支持。 |
廈門 |
湖里區(qū) |
對獲得認證的企業(yè)給予一次性獎勵5萬元。 |
武漢 |
武昌區(qū) |
對新取得認證的企業(yè)給予10萬元獎勵。 |
珠海 |
商務局 |
支持時間內(nèi)取得的認證及認證維護給予支持,每個企業(yè)給予相關(guān)費用最高50%的資金支持,單個企最高補助20萬元。 |
青島 |
黃島區(qū) |
對新通過認證的企業(yè),一次性分別給予最高10萬元獎勵。 |
大連 |
商務局 |
對服務外包企業(yè)取得認證及認證的維護所發(fā)生的認證費與評審費予以全額支持。 |
馬鞍山市 |
經(jīng)信局 |
對通過認證的本市國際服務外包企業(yè),給予認證費50%的獎勵,最高獎勵50萬元。 |
柳州 |
柳東新區(qū) |
企業(yè)新通過認證,根據(jù)認證實際發(fā)生費用,給予100%的資金獎勵,最高不超過10萬元。
|
02
地區(qū) |
部門 |
獎勵方案 |
上海青浦 |
區(qū)政府 |
首次獲得ISO27001信息安全管理體系一次性獎勵10萬元 |
蘇州相城 |
經(jīng)信局 |
對通過ISO27001信息安全管理體系一次性獎勵5萬元 |
揚州經(jīng)開 |
管委會 |
對新通過ISO27001信息安全管理體系的企業(yè)2萬元獎勵 |
宿遷沭陽 |
縣政府 |
通過信息安全管理體系認證的企業(yè)獎勵5萬元 |
深圳市 |
商務局 |
服務外包企業(yè)在規(guī)定年度內(nèi)取得信息安全管理體系認證及其維護升級給予實際發(fā)生額的50%,總額不超過50萬的補助 |
杭州臨平 |
區(qū)政府 |
對通過信息安全管理體系權(quán)威機構(gòu)認證的企業(yè)獎勵5萬元 |
寧波市 |
區(qū)政府 |
軟件企業(yè)首次通過ISO27001信息安全管理體系一次性獎勵10萬元 |
溫州市 |
市政府 |
首次通過ISO27001信息安全管理體系認證的企業(yè)給予實際認證費用的50%總額不超過15萬元獎勵 |
金華市 |
商務局 |
對首次獲得ISO27001信息安全管理體系認證的企業(yè),給予認證費80%的補助,總額不超過10萬元;獲證后連續(xù)五年每年給予證書維護費50%補助 |
臺州臨海 |
區(qū)政府 |
通過信息安全管理體系認證,一次性獎勵10萬元 |
湖州吳興 |
區(qū)政府 |
通過信息安全管理體系認證,一次性獎勵5萬元 |
湖州長興 |
縣政府 |
對首次通過信息安全管理體系認證的企業(yè),獎勵首次認證費用的50%,最高不超過10萬元 |
武漢武昌 |
區(qū)政府 |
對通過ISO27001信息安全管理體系企業(yè)一次性獎勵10萬元 |
武漢江漢 |
區(qū)政府 |
對通過ISO27001信息安全管理體系企業(yè)一次性獎勵10萬元 |
珠海市 |
商務局 |
對首次獲得ISO27001信息安全管理體系認證的企業(yè),給予認證費80%的補助,總額不超過10萬元;獲證后連續(xù)五年每年給予證書維護費50%補助 |
濟南市 |
工信局 |
鼓勵企業(yè)開展資質(zhì)認證,對首次通過ISO27001信息安全管理體系認證的企業(yè)予以認證咨詢費用50%獎勵 |
青島西海岸區(qū) |
工信局 |
對新通過信息安全管理體系認證的企業(yè),以同期同類別所有申報企業(yè)的平均認定成本為獎勵標準,給予最高10萬元一次性獎勵 |
日照市 |
工信局 |
對新通過信息安全管理體系認證的企業(yè)給予不超過10萬元一次性獎勵 |
西安高新 |
區(qū)政府 |
軟件企業(yè)首次通過ISO27001信息安全管理體系的企業(yè)一次性給予認證咨詢費用50%獎勵 |
重慶南岸 |
區(qū)政府 |
對通過ISO27001信息安全管理體系認證的企業(yè),給予一次性20萬元獎勵 |
長沙開福 |
商務局 |
對首次通過信息安全管理體系認證的企業(yè),獎勵首次認證費用的25%,最高不超過10萬元 |
馬鞍山市 |
經(jīng)信局 |
對通過ISO27001信息安全管理體系認證的企業(yè)給予實際認證費用的50%,總額不超過50萬元獎勵 |
柳州柳東新區(qū) |
管委會 |
對通過ISO27001信息安全管理體系認證的企業(yè)給予實際認證費用的100%總額不超過10萬元獎勵 |
03
地區(qū) |
部門 |
獎勵方案 |
上海普陀 |
區(qū)科委 |
對獲得信息技術(shù)服務運行維護服務能力成熟度二級及以上的企業(yè)給予一次性最高20萬元補助 |
深圳市 |
商務局 |
服務外包企業(yè)在取得ITSS (信息技術(shù)服務標準)認證,給予不超過實際發(fā)生額50%、總額不超過50萬元的支持 |
杭州錢塘 |
管委會 |
對當年首次取得信息技術(shù)服務標準(ITSS)資質(zhì)二級的企業(yè)一次性給予30萬元的獎勵 |
寧波市 |
經(jīng)信局 |
對首次開展信息技術(shù)服務標準(ITSS)認證的軟件企業(yè),每個認證項目給予不超過10萬元獎勵 |
溫州市 |
市政府 |
通過信息技術(shù)服務標準資質(zhì)(ITSS)三級、二級、一級認證的企業(yè),按實際認證費用的50%分別給予不超過10萬元、30萬元、50萬元的獎勵 |
金華市 |
商務局 |
對首次獲得ITSS認證的企業(yè),給予認證費80%的補助,總額不超過10萬元 |
臺州臨海 |
區(qū)政府 |
對通過中國信息技術(shù)服務標準(ITSS)認證的企業(yè),一次性獎勵10萬元 |
蘇州相城 |
經(jīng)信局 |
對通過ITSS4、ITSS3、ITSS2、ITSS1級認證的企業(yè),分別一次性獎勵10萬元、20萬元、30萬元、40萬元 |
無錫市 |
市政府 |
對首次通過信息技術(shù)服務標準(ITSS)成熟度認證的企業(yè),給予最高20萬元的分檔獎勵 |
南通市 |
工信局 |
對通過ITSS 信息技術(shù)服務標準三級及以上企業(yè),給予10萬元的一次性獎勵 |
武漢洪山 |
區(qū)政府 |
對通過中國信息服務標準(ITSS)2級以上認定的企業(yè)給予10萬元獎勵 |
武漢武昌 |
區(qū)政府 |
對中國信息技術(shù)服務標準(ITSS)的企業(yè)分別給予10萬元獎勵 |
武漢江漢 |
區(qū)政府 |
對高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè),獲得信息技術(shù)服務標準(ITSS)三級、二級、一級認證,分別給予10萬元一次性獎勵 |
濟南市 |
工信局 |
對首次通過ITSS(信息技術(shù)服務標準)認證的軟件企業(yè),一次性給予最高15萬元獎勵 |
青島市南 |
科技局 |
對首次通過ITSS信息技術(shù)服務運行維護標準符合性評估的企業(yè),根據(jù)一級、二級、三級標準,分別給予最高20萬元、12萬元、8萬元一次性獎勵 |
日照市 |
工信局 |
對新通過國家信息技術(shù)服務標準(ITSS)等體系認證的企業(yè),給予不超過10萬元一次性獎勵 |
重慶市 |
市政府 |
支持企業(yè)申請信息技術(shù)服務標準(ITSS)認證 |
成都天府 |
管委會 |
對首次通過ITSS(信息技術(shù)服務標準)運行維護標準、云服務標準符合性評估一級、二級、三級的企業(yè),分別給予30萬元、20萬元、10萬元一次性獎勵。由低等級向高等級升級的,獎勵其差額部分。 |
西安高新 |
管委會 |
對首次通過ITSS(信息技術(shù)服務標準)運行維護標準、云服務標準符合性評估一級、二級、三級的企業(yè),分別給予30萬元、20萬元、10萬元一次性獎勵。由低等級向高等級升級的,獎勵其差額部分 |
大連市 |
工信局 |
支持獲得信息技術(shù)服務標準(ITSS)的企業(yè),給予最高50萬元獎勵 |
東莞市 |
市政府 |
支持市內(nèi)企業(yè)開展國家信息技術(shù)服務標準(ITSS)認證,對通過認定企業(yè)的給予每個項目最高50萬元補助 |
長沙開福 |
區(qū)政府 |
對首次通過ITSS (信息技術(shù)服務標準)認證企業(yè),按實際認證費用的25%給予補貼,單個企業(yè)補貼金額最高不超過10萬元 |
山西省 |
工信局 |
對首次通過ITSS運維標準、云計算標準3級、2級、1級 認證的軟件企業(yè),分別給予10萬元、20萬元、30萬元獎勵 |
04
地區(qū) | 日期 | 獎勵方案 |
安徽蕪湖 | 2021/12/24 | 檢驗檢測機構(gòu)通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系三合一認證的,給予10萬元一次性獎補;通過其中之一認證的,給予3萬元一次性獎補。 |
安徽蕪湖南陵縣 | 2021年1月1日執(zhí)行,有效期2年 | 檢驗檢測機構(gòu)通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系三合一認證的,給予10萬元一次性獎補;通過其中之一認證的,給予3萬元一次性獎補。對首次通過三合一認證(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康)管理體系認證的企業(yè),給予6萬元獎勵。 |
安徽淮北濉溪 | 2021年9月10日,電話聯(lián)系,每年都有補貼獎勵。 | “四上”企業(yè)首次通過質(zhì)量管理體系認證的,給予2萬元獎勵;首次通過三合一認證(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康)管理體系認證的,給予6萬元獎勵;其它企業(yè)首次通過質(zhì)量管理體系認證的,給予認證費用的50%獎勵。 |
安徽巢湖經(jīng)開區(qū) | 2021月10月15日 | 對當年新獲質(zhì)量管理體系(ISO9001)、環(huán)境管理體系(ISO14001)和職業(yè)健康安全管理體系(ISO 45001)三大體系認證的企業(yè),分別給予每項一次性1萬元、2萬元、2萬元獎勵;對當年完成服務認證的企業(yè),給予一次性2萬元獎勵 。 |
山東嶗山 | 2021年7月7日先認證后出政策補貼 | 先進制造業(yè)三體系認證:在嶗山區(qū)依法注冊納稅、合法生產(chǎn)經(jīng)營并符合先進制造業(yè)發(fā)展方向(參考國家統(tǒng)計局關(guān)于印發(fā)《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)(制造業(yè))分類(2017)》的通知,詳見附件3),且在2020年1月1日至2020年12月31日內(nèi)新獲得質(zhì)量管理體系認證、職業(yè)健康安全管理體系認證和環(huán)境管理體系認證的企業(yè),分別給予5000 元的一次性資助。 |
四川眉山彭山區(qū) | 2021年1月1 日起施行,有效期 2 年 | 對首次通過 ISO9000 系列質(zhì)量管理體系認證、 ISO14001 環(huán)境管理體系、 ISO45001 職業(yè)健康安全管理體系、 ISO22000 食品安全管理體系、危害分析與關(guān)鍵控制點( HACCP )體系認證的企業(yè),給予每項標準體系獎勵 3 萬元。 |
廣東中山 | 2019年12月27日,三年有效 | 如中山市對全年累計執(zhí)行金額超過200萬美元(含)的服務外包企業(yè)在支持時間內(nèi)取得的國際資質(zhì)認證及認證的系列維護、升級給予支持,給予每家企業(yè)上述費用50%的資金支持,支持金額每個企業(yè)不超過15萬元?!≌J證范圍包括:信息安全管理(ISO27001/BS7799)、IT服務管理(ISO20000)、質(zhì)量管理體系要求(ISO9001)等。 |
廣東省珠海市 | 本實施細則自2020年5月14日起實施,有效期至2022年12月31日 | 對全年服務外包執(zhí)行金額(在岸+離岸)超過50萬美元(含)的服務外包企業(yè),在支持時間內(nèi)取得的國際資質(zhì)認證及認證的系列維護、升級給予支持,每個企業(yè)給予相關(guān)費用最高50%的資金支持,每個企業(yè)最高可申請3個項目,合計補助最高20萬元。認證范圍包括:軟件開發(fā)能力成熟度模型集成(CMMI)、軟件開發(fā)能力成熟度模型(CMM)、人力資源成熟度模型(PCMM)、信息安全管理(ISO27001/BS7799)、IT服務管理(ISO20000)等。 |
05
佛山 | 對新獲得測量管理體系3A級認證的企事業(yè)單位,給予一次性扶持資金6萬元 | |
佛山順德 | 新獲得測量管理體系(3A)認證的企事業(yè)單位,給予扶持資金5萬元 | 2022年1月14日發(fā)布,有效期為五年。 |
佛山高明 | 對獲得測量管理體系認證(IS010012)的企業(yè)獎勵3萬元 | 2019年12月,有效期為3年 |
佛山禪城 | 對新獲得測量管理體系3A級認證的企事業(yè)單位,給予一次性扶持資金6萬元 | 有效期至2023年12月31日。 |
佛山三水 | 對新獲得測量管理體系認證(ISO10012)的企業(yè),給 予一次性獎勵 5 萬元 | 有效期至2025年12月31日。 |
江門 | 對新獲得測量管理體系認證的企業(yè),一次性給予5萬元資助。對通過復審獲得測量管理體系認證的企業(yè) | 一次性給予1萬元資助,有效期至2022年10月22日 |
廣州南沙 | 對通過“測量管理體系認證”AAA、AA、A的企業(yè),分別一次性給予10萬、5萬和1萬元資助 | 2019年8月28日有效期5年。 |
廣州花都 | 獲得測量管理體系認證的,給予一次性獎勵3萬元 | 2018年10月18日,有效期5 |
廣州黃埔 | 對新獲得測量管理體系認證3A、2A和1A級的企業(yè)分別給予10萬、5萬和1萬元一次性資助,認證級別向上一級升高的只給予差額資助 | 有效期至2022年12月31日 |
珠海高新 | 首次獲得測量管理體系認證證書和二級計量保證體系確認證書的組織。區(qū)財政按市財政獎勵額度的30%比例給予一次性配套獎勵 | 首次獲得測量管理體系認證證書和二級計量保證體系確認證書的組織。區(qū)財政按市財政獎勵額度的30%比例給予一次性配套獎勵 |
韶關(guān) | 首次獲得以下認證證書,獎補5萬元(一企多證的,不重復獎勵):1、測量管理體系認證;2.綠色產(chǎn)品認證(不含綠色食品認證);3.食品行業(yè)危害分析與關(guān)鍵控制點認證(HACCP認證) | 去年辦理今年申報時間已過,今年辦理明年申報。 |
東莞 | 取得的《測量管理體系認證證書》的資助:取得A標志或同等類別的,一次性給予5萬元資助;取得AA標志或同等類別的,一次性給予10萬元資助;取得AAA標志或同等類別的,一次性給予15萬元資助 | 有效期至2024年12月31日 |
清遠 | 對取得ISO10012測量管理體系認證證書的企業(yè),給予一次性6萬元的獎勵 | 有效期至2025年9月5日 |
安徽省銅陵市 | 我市新獲AAA級測量管理體系認證企業(yè),每年1-6月份,市場監(jiān)管局統(tǒng)一受理上一年度新獲AAA級測量管理體系認證企業(yè)。創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項資金對新獲AAA級測量檢測體系認證的企業(yè),給予5萬元獎勵。 | 2022年開始實施,現(xiàn)行有效 |
淮北市 | 對新獲得AAA、AA、A測量管理體系的企業(yè),分別給予8萬元、5萬元、3萬元一次性獎勵,每年3月底前提交上一年度獎勵申請。 | 2022年04月18日頒布,現(xiàn)行有效 |
宿州市靈壁縣 | 對首次通過測量管理體系認證的單位給予1萬元的一次性獎勵。 | 2020年11月23日頒布,廢止時間暫無 |
杜集區(qū) | 按照ISO10012《測量管理體系測量過程和測量設備的要求》及GB/T19022相關(guān)標準的要求,對獲得AAA、AA、A測量管理體系的單位,分別一次性獎勵3萬元、2萬元、1萬元。 | 完成時間:2022年8月 |
濉溪縣 | 按照ISO10012《測量管理體系測量過程和測量設備的要求》及GB/T19022相關(guān)標準的要求,對獲得AAA、AA、A測量管理體系的單位,分別給予3萬元、2萬元、1萬元一次性獎勵。 | 2021年1月1日頒發(fā),廢止時間暫無 |
六安市金安區(qū) | 對新獲得測量管理體系認證的AAA級、AA級、A級企業(yè),分別一次性給予3萬元、2萬元、1萬元的獎勵。 | 2021年10月12日頒發(fā),廢止時間暫無 |
明光市 | 對能源計量示范單位,獲得測量管理體系認證企業(yè),明光市政府均給予一次性獎勵2萬元。 | 2021年4月25日頒布,廢止時間暫無 |
界首市 | 對申請測量管理體系認證AAA級、AA級、A級創(chuàng)建并獲得測量管理體系認證證書的企業(yè),分別給予10萬元、7萬元、3萬元的一次性資助。 | 2019年9月20日執(zhí)行,現(xiàn)行有效 |
蚌埠市高新區(qū) | 對獲得AAA、AA、A測量管理體系的單位,分別一次性獎勵5萬元、3萬元、1萬元。 | 2020年11月30日頒布,現(xiàn)行有效 |
毫州市蒙城縣 | 對獲得 AAA、AA、A 測量管理體系的單位,分到一次性獎勵5萬元、3萬元、1萬元。 | 2020年12月28日頒布,現(xiàn)行有效 |
黃山市祁門縣 | 對新獲得 HACCP 危害分析和關(guān)鍵控制點認證、ISO10012 測量管理體系AA 以上認證的企業(yè),分別給予一次性獎勵 5 萬元、2 萬元。 | 2020年12月30日頒布,現(xiàn)行有效 |
蕪湖市繁昌區(qū) | 對獲得AAA、AA、A測量管理體系的單位,分別一次性獎勵 3萬元、2萬元、1萬元。 | 2020年9月20日起執(zhí)行,現(xiàn)行有效 |
蕪湖市無為市 | 獲得測量管理體系認證的AAA級、AA級、A級企業(yè),分別給予5萬元、3萬元、2萬元的一次性獎勵。 | 2021年1月1日起執(zhí)行,有效期2年 |
蕪湖市南陵縣 | 獲得測量管理體系認證的AAA級、AA級、A級企業(yè),分別給予5萬元、3萬元、2萬元的一次性獎勵。 | 2021年1月1日起執(zhí)行,有效期2年 |
福建省福清市 | 對首次取得ISO14000環(huán)境管理體系、ISO22000食品安全管理體系、ISO10012測量管理體系、OHSAS18000職業(yè)衛(wèi)生安全管理體系、SA8000社會責任標準、GAP良好農(nóng)業(yè)規(guī)范等認證的企業(yè),給予一次性補助2萬元。 | 2020年09月30日頒發(fā) |
廈門市 | 支持重點耗能企業(yè)能源計量數(shù)據(jù)采集、能源審計、建立測量管理體系、節(jié)能宣傳、節(jié)能技術(shù)推廣,根據(jù)實際發(fā)生費用給予適當補助。 | 2018年6月15日有效期5年 |
廣東省佛山市 | 對新獲得測量管理體系3A級認證的企事業(yè)單位。分別給予一次性扶持資金6萬元 | 2020年12月31日起實施,有效期至2023年12月31日 |
佛山市順德區(qū) | 新獲得測量管理體系(3A)認證的企事業(yè)單位,給予扶持資金5萬元 | 2022年1月14日 發(fā)布,有效期為五年 |
佛山市禪城區(qū) | 對新獲得測量管理體系3A級認證的企事業(yè)單位,給予一次性扶持資金6萬元 | 有效期至2023年12月31日 |
佛山市三水區(qū) | 對新獲得測量管理體系認證(ISO10012)的企業(yè),給 予一次性獎勵 5 萬元。 | 有效期至2025年12月31日 |
佛山市高明區(qū) | 對獲得測量管理體系認證(IS010012)的企業(yè)、獎勵3萬元 | 2019年12月,有效期為3年 |
江門市 | 對新獲得測量管理體系認證的企業(yè),一次性給予5萬元資助。對通過復審獲得測量管理體系認證的企業(yè)。一次性給予1萬元資助。 | 有效期至2022年10月22日 |
廣州市南沙區(qū) | 對通過“測量管理體系認證”AAA、AA、A的企業(yè),分別一次性給予10萬、5萬和1萬元資助。 | 2019年8月28日,有效期5年 |
廣州市黃埔區(qū) | 對新獲得測量管理體系認證3A、2A和1A級的企業(yè)分別給予10萬、5萬和1萬元一次性資助,認證級別向上一級升高的只給予差額資助 | 有效期至2022年12月31日 |
廣州市花都區(qū) | 獲得測量管理體系認證的企業(yè),給予一次性3萬元資助 | 2018年10月18日,有效期5年 |
清遠市 | 對取得ISO10012測量管理體系認證證書的企業(yè),給予一次性6萬元的獎勵 | 有效期至2025年9月5日 |
東莞市 | 取得的《測量管理體系認證證書》的資助:取得A標志或同等類別的,一次性給予5萬元資助;取得AA標志或同等類別的,一次性給予10萬元資助;取得AAA標志或同等類別的,一次性給予15萬元資助。 | 有效期至2024年12月31日 |
韶關(guān)市 | 首次獲得以下認證證書,獎補5萬元(一企多證的,不重復獎勵):1、測量管理體系認證;2.綠色產(chǎn)品認證(不含綠色食品認證);3.食品行業(yè)危害分析與關(guān)鍵控制點認證(HACCP認證)。 | 去年辦理今年申報時間已過,今年辦理明年申報 |
珠海市高新區(qū) | 首次獲得測量管理體系認證證書和二級計量保證體系確認證書的組織。區(qū)財政按市財政獎勵額度的30%比例給予一次性配套獎勵。 | 2020年1月20日,有效期3年 |
河南省鄭州市 | 獲得測量管理體系認證(涵蓋能源計量)的AAA級、AA級、A級企業(yè),分別給予10萬元、5萬元、3萬元的一次性獎勵。 | 2019年12月26日實施,有效期五年 |
濟源市 | 獲得測量管理體系認證(涵蓋源計量)的AAA級、AA級、A級企業(yè)。分別給予5萬元、3萬元、1萬元的一次獎勵 | 2020年12月21日起實施,現(xiàn)行有效 |
鶴壁市 | 對獲得測量管理體系認證(涵蓋能源計量)的AAA級、AA級、A級企業(yè),分別給予5萬元、3萬元、1萬元的一次性獎勵。 | 2022年1月18日起施行,現(xiàn)行有效 |
鞏義市 | 獲得測量管理體系認證(涵蓋能源計量)的AAA級、AA級、A級企業(yè),分別給予5萬元、3萬元、1萬元的一次性獎勵 | 自2019年10月20日起施行,現(xiàn)行有效 |
滎陽市 | 獲得測量管理體系認證(涵蓋能源計量)的AAA級、AA級、A級企業(yè),分別給予6萬元、3萬元、1.8萬元一次性獎勵。 | 2020年4月3日起實施,現(xiàn)行有效 |
江蘇省儀征市 | 對當年通過國家級測量管理體系認證并取得證書的企業(yè),分別給予一次性3萬元。 | 2021年7月23日頒發(fā),現(xiàn)行有效 |
泰興市 | 對新獲得測量管理體系認證的企業(yè)給予5萬元獎勵。 | 2020年11月12日起實施,現(xiàn)行有效 |
泰州市高港區(qū) | 對當年首次通過3A測量管理體系認證的企業(yè)獎補5萬元。 | 2020年1月1日起,現(xiàn)行有效 |
宜興市 | 對獲得國家級AAA測量管理體系認證的企業(yè),獎勵10萬元。 | 2020年1月1日起實施,現(xiàn)行有效 |
揚州市江都區(qū) | 對首次通過測量管理體系認證AAA級的單位,獎勵10萬元。 | 2020年3月18日印發(fā),現(xiàn)行有效 |
山東省濟寧市任城區(qū) | 對測量管理體系等自愿性管理體系認證每通過一項獎勵1萬元。 | 今年申請明年補貼,每年9月10月份申請,現(xiàn)行有效 |
上海市松江區(qū) | 對通過測量管理體系首次認證審核的單位,按實際發(fā)生費用90%給予補貼,最高不超過5萬元。 | 2022年1月1日起施行,有效期至2025年12月31日 |
閔行區(qū) | 支持有條件的企業(yè)開展測量管理體系認證,對首次通過認證的企業(yè),區(qū)財政給予一次性資助3萬元。 | 2017年3月1日起施行,有效期5年 |
嘉定區(qū) | 對通過 IS010012測量管理體系認證企業(yè),獲得AAA級的,首次給予一次性5萬元獎勵、通過復審的給予一次性3萬元獎勵。獲得AA級的,首次給予一次性3萬元獎勵、通過復審的給予2萬元獎勵。 | 自2020年7月15日起施行,至2023年7月14日 |
青浦區(qū) | 測量管理體系認證給予10萬元一次性獎勵。 | 2019年2月15日自發(fā)布之日起30日以后實施,有效期5年 |
浙江省安吉縣 | 對通過測量管理體系認證的企業(yè)給予一次性獎勵3萬元。 | 2020年1月1日起 |
湖州市長興縣 | AAA級測量管理體系認證的企業(yè)給予2萬元獎勵,對通過國家CNAS實驗室認可的企業(yè)給予5萬元的獎勵。 | 2020年1月1日起 |
麗水市青田縣 | 首次通過測量管理體系3A級以上認證的,獎勵3萬元。 | 2020年9月10日起現(xiàn)行有效 |
寧波市 | 1.首次認證的企業(yè),按認證等級給予經(jīng)費補助:AAA級為不高于30000元/家、AA級為不高于25000元/家企業(yè)、A級為不高于15000元/家。2.A級和AA級獲證企業(yè)提升認證等級的,發(fā)放相應等級的補助經(jīng)費時應扣減原認證等級已發(fā)放的補助經(jīng)費。3.認證證書有效期屆滿,通過復查換證的AAA級企業(yè),補助經(jīng)費為不高于20000元/家。 | 本辦法自2022年 1月20日起施行,政策支持年度為2022至2024年度,實施期限原則上不超過3年 |
06
省 | 市 | 區(qū)/局 | 補貼力度 |
北京 | 朝陽區(qū) | 實施國家知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范標準并通過認證的,給予不超過5萬元資助。 | |
通州區(qū) | 支持企業(yè)開展《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標工作,對通過國家知識產(chǎn)權(quán)管理體系審核認證的,一次性獎勵10萬元 | ||
延慶區(qū) | 支持企業(yè)開展《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標工作,對通過國家知識產(chǎn)權(quán)管理體系審核認證的,一次性資助5萬元 | ||
懷柔區(qū) | 對取得《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》(GB/T29490—2013)國家標準認證的企業(yè),一次性資助不超過 5 萬元。 | ||
上海 | 浦東新區(qū) | 浦東新區(qū)(全區(qū))通過貫標認證的企業(yè),一次性獎勵10萬元。 | |
閔行區(qū) | 通過貫標認證的企業(yè),一次性資助10萬元。 | ||
楊浦區(qū) | 資助總額最高不超過 10 萬元。 | ||
黃浦區(qū) | 通過貫標認證的企業(yè),給予10萬元資助。 | ||
奉賢區(qū) | 鼓勵區(qū)內(nèi)企業(yè)貫徹實施《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》國家標準,對通過國家知識產(chǎn)權(quán)規(guī)范體系認證(GB/T 29490-2013 標準)的企業(yè),給予一次性資助2萬元。 | ||
松江區(qū) | 對貫徹《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》標準化建設,并通過相關(guān)認證機構(gòu)審核的單位,按實際發(fā)生費用90%給予補貼,最高不超過人民幣5萬元。 | ||
靜安區(qū) | 首次獲得認證證書,經(jīng)專家認定后,按首次認證成本費用的50%進行一次性補貼,不包含貫標輔導、咨詢等服務費用。 | ||
徐匯區(qū) | 每家給予一次性5萬元的認證費用獎勵,但不得高于實際發(fā)生的認證費用,也不得高于首個認證周期實際的認證費用總額。 | ||
廣東 | 深圳市 | 龍崗區(qū) | 對我區(qū)企業(yè)貫徹推行《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》國家標準并通過認證的,給予每家 10 萬元的扶持。 |
寶安區(qū) | 對參加“貫標”并獲得《知識產(chǎn)權(quán)管理體系認證證書》的,給予每家10萬元的獎勵。 | ||
羅湖區(qū) | 對通過知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范貫標認證的,獎勵5萬元。 | ||
坪山區(qū) | 坪山區(qū)對新獲得《知識產(chǎn)權(quán)管理體系認證證書》的企事業(yè)單位,一次性給予8萬元獎勵。 | ||
東莞市 | 鳳崗鎮(zhèn) | 對通過《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》認證的企業(yè),給予2.5萬元獎勵。 | |
石排鎮(zhèn) | 企業(yè)貫徹《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》國家標準,經(jīng)認定后每家最高資助3萬元。 | ||
橫瀝鎮(zhèn) | 知識產(chǎn)權(quán)貫標獎勵。對通過《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)定》(GB/T29490-2013)認證的企業(yè),一次性獎勵2萬元。 | ||
佛山市 | 高明區(qū) | 對獲得《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》國家標準認證的單位,在認證有效年份內(nèi)(含復評合格),同時符合以下三項條件的,對該單位資助3萬元:1.當年有5件以上發(fā)明申請進入實審狀態(tài)的(已繳費);2.新增發(fā)明授權(quán)1件以上的(以上含本數(shù),下同);3.發(fā)明擁有量實現(xiàn)同比增長的。 | |
